產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 合金無(wú)感水泥型電阻器(MPR型) | ||||||||||
特點(diǎn) | 耐熱性好、溫度系數(shù)小、噪聲低、負(fù)荷功率大、絕緣性高。 使用環(huán)境溫度 :-55℃~+275℃ 阻值誤差:±1%,±5% | ||||||||||
額定功率 | 尺寸 | 阻值范圍 | |||||||||
A | B | C±1 | H1±1 | H2±1 | H3±1 | d±0.1 | R | p±0.1 | E12·J(±5%) | E12·J(±5%) | |
2W | 8.5±0.1 | 14.0±0.1 | 5.0 | 3.0 | 6.25 | 3.4 | 0.8 | ±0.5 | 9.0 | 0.01-0.68 | 0.01-0.68 |
3W | 13.0±0.1 | ||||||||||
5W | 18.0±0.1 | 0.01-1.0 | 0.01-1.0 | ||||||||
10W | 17±1.5 | 26.0±1.5 | 20 | 0.05-1.0 | |||||||
性能 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 規(guī)格值 | 5202測(cè)試方法 | |||||||||
溫度系數(shù) | ±100ppm/°C | 5.2 condition B 條件B | |||||||||
短時(shí)間過(guò)負(fù)荷 | ΔR≤±(2%R0+0.05Ω) | 1W-3W: 2.5倍額定電力,5秒 5W-20W: 10倍額定電力,5秒 | |||||||||
耐電壓 | 500V | 5.7 | |||||||||
耐濕負(fù)荷壽命 | ΔR≤±(3%R0+0.05Ω) | 7.9 | |||||||||
室溫壽命 | ΔR≤±(3%R0+0.05Ω) | 7.10 | |||||||||
熱沖擊 | ΔR≤±(2%R0+0.05Ω) | JIS 5026 6.7 |
合金無(wú)感電阻MPR
上一條:管狀陶瓷無(wú)感電阻RMCD | 下一條:厚膜功率無(wú)感電阻 |