產品說明:
該產品專為各種高壓高頻率的精密分壓器設計,可適用于各種超高精密高壓探測器,多波段多種輸入阻抗各式各樣的精密電壓除法器等儀器設備。產品體積根據客戶電壓而定。絕 對阻值誤差1%,電壓比率誤差0.1%,0.2%。跟蹤溫度系數10PPM.
產品技術參數:
產品阻值范圍:100R-10G,
阻值精度±1%-±5%,
產品溫度系數±50PPM ,跟蹤溫度系數10PPM, 特殊要求可以協商供貨。
型號 | 外形尺寸 | 極限電壓 | |||
RI82-3 | L1 | D | L2 | d | KV |
70 | 20 | 30 | M4 | 20 | |
80 | 20 | 30 | M4 | 20 | |
90 | 20 | 30 | M4 | 20 | |
60 | 30 | 30 | M4 | 20 | |
60 | 40 | 30 | M4 | 20 | |
100 | 10 | 30 | M4 | 25 | |
150 | 10 | 30 | M4 | 25 | |
170 | 10 | 30 | M4 | 25 | |
220 | 10 | 30 | M4 | 30 | |
140 | 27 | 30 | M4 | 30 | |
170 | 27 | 30 | M8 | 30 | |
210 | 27 | 30 | M8 | 30 | |
260 | 27 | 30 | M8 | 45 | |
320 | 32 | M10 | 60 |
電阻分壓器RI82-3
上一條:RN-1型金屬箔電阻分壓器 |